海洋与食品学院国庆值班表

发布者:系统管理员发布时间:2016-09-30浏览次数:393

海洋与食品学院国庆值班表
(2016年9月30日-10月6日)
日期 星期 值班人员 带班领导
9月30日 星期五 林 宏 18960466960 袁建军 15980016199
10月1日 星期六 张晓琳 18160992810 袁建军 15980016199
10月2日 星期日 张晓琳 18160992810 蔡英卿 15159596275
10月3日 星期一 洪钦赐 13515030265 蔡英卿 15159596275
10月4日 星期二 王哲芳 15059457217 蔡英卿 15159596275
10月5日 星期三 王哲芳 15059457217 蔡英卿 15159596275
10月6日 星期四 洪钦赐 13515030265 袁建军 15980016199
备注: 1、值班时间:上午:8:30-11:30;下午14:30-17:00
2、值班人员应做好值班记录,有急事应及时报告带班领导。
       
    威尼斯9499登录入口海洋与食品学院
      2016年9月29日